Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tiêu đề văn bản | báo cáo thống kê đất đai năm 2021 | ||
Số hiệu | Số 408/BC-UBND | Cơ quan ban hành | 628443df8b7c1a997608f7f4 |
Phạm vi | Toàn Tỉnh | Ngày ban hành | 24/06/2022 |
Ngày hiệu lực | Trạng thái | Đã có hiệu lực | |
Loại văn bản | Thông báo | Người ký | Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện |
Tài liệu đính kèm | Tải về tại đây | File đính kèm | Báo cáo , Biểu 1 , Biểu 02 , Biểu 03 , Biểu 04 , Biểu 12 , Biểu 13 , Biểu 14 |
Nơi nhận | Các cơ quan, ban ngành trên địa bàn Huyện | ||
Mô tả |